لیست کامل کشورهای جهان + [جمعیت، مساحت و پایتخت هر کشور]
در حال حاضر، ۱۹۵ کشور در جهان وجود دارد که شامل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و ۲ کشور ناظر غیر عضو، یعنی فلسطین و واتیکان است. در این فهرست کشورهای جهان، منظور از کشور، یک واحد سیاسی مستقل با قلمرو، جمعیت و حکومت مشخص است که حاکمیت آن در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
چند کشور در جهان وجود دارد؟
پاسخ به سوال «چند کشور در جهان وجود دارد؟» به معیار مورد استفاده بستگی دارد. اگر معیار، فهرست رسمی سازمان ملل متحد باشد، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل وجود دارد؛ اما با اضافه کردن دو دولت ناظر غیر عضو، یعنی فلسطین و سریر مقدس (واتیکان)، تعداد کشورهای جهان به ۱۹۵ کشور می رسد. البته در کنار این ۱۹۵ کشور، مناطق و سرزمین هایی نیز در نقاط مختلف جهان وجود دارند که ممکن است در برخی فهرست ها به عنوان کشور دیده شوند؛ اما از نظر حقوق بین الملل و عضویت در سازمان ملل، جایگاه متفاوتی دارند.
تفاوت کشور مستقل با قلمرو وابسته چیست؟
هر سرزمین یا منطقهای که روی نقشه یک محدوده مشخص داشته باشد، لزوما یک کشور مستقل محسوب نمی شود. قلمروهای وابسته (Dependency) یا سرزمین های خودگردان، معمولا بخشی از حاکمیت یک کشور دیگر محسوب می شوند و در زمینه هایی مانند سیاست خارجی و دفاع، به کشور مادر وابستگی دارند.
برای مثال، گرینلند از نظر جغرافیایی سرزمینی بسیار بزرگ است، اما کشور مستقلی محسوب نمی شود و در قلمرو پادشاهی دانمارک قرار دارد. پورتوریکو نیز یک قلمرو ایالات متحده است و در فهرست ۱۹۵ کشور مستقل جهان قرار نمی گیرد. این تفاوت برای مسافران اهمیت زیادی دارد؛ چون قوانین ورود، نیاز به ویزا، مدارک سفر و حتی کد تلفن بین المللی یک قلمرو ممکن است با کشور حاکم بر آن متفاوت باشد. بنابراین، هنگام بررسی مقصد سفر بهتر است صرفا به نام سرزمین روی نقشه اکتفا نکنید.

کشورهای عضو سازمان ملل و کشورهای ناظر
از مجموع ۱۹۵ کشور، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد هستند و دو مورد دیگر، یعنی فلسطین و سریر مقدس (واتیکان)، جایگاه دولت ناظر غیرعضو را دارند. عضویت در سازمان ملل یکی از رایج ترین معیارها برای تهیه فهرست کشورهای جهان است، اما به تنهایی تمام پیچیدگی های موضوع «کشور» را توضیح نمی دهد. برخی مناطق مانند کوزوو و تایوان نیز در روابط بین المللی وضعیت سیاسی ویژهای دارند و به همین دلیل ممکن است تعداد کشورهای جهان در منابع مختلف متفاوت اعلام شود.
بنابراین، در ادامه این مقاله، برای جلوگیری از اختلاف آماری، مبنای ۱۹۵ کشور را در نظر می گیریم؛ یعنی ۱۹۳ عضو سازمان ملل به علاوه دو دولت ناظر. در بخش های بعدی، این کشورها را به ترتیب حروف الفبا و به تفکیک قاره معرفی می کنیم.
لیست کشورهای جهان به ترتیب حروف الفبا
در جدول زیر، لیست کشورهای جهان به ترتیب حروف الفبای فارسی آمده است. برای هر کشور، نام انگلیسی، پایتخت و قاره نیز درج شده تا بتوانید از این جدول به عنوان یک مرجع سریع برای شناخت کشورهای جهان استفاده کنید.
نکته: در مواردی که یک کشور بیش از یک پایتخت یا وضعیت خاصی دارد، توضیح کوتاهی در ستون پایتخت آورده شده است. برای نمونه، آفریقای جنوبی سه پایتخت دارد و سریلانکا نیز پایتخت رسمی متفاوتی از مرکز تجاری این کشور دارد.
| ردیف | نام کشور | نام انگلیسی | پایتخت | قاره |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اتریش | Austria | وین | اروپا |
| ۲ | اتیوپی | Ethiopia | آدیس آبابا | آفریقا |
| ۳ | اردن | Jordan | اَمان | آسیا |
| ۴ | ارمنستان | Armenia | ایروان | آسیا |
| ۵ | اروگوئه | Uruguay | مونتهویدئو | آمریکای جنوبی |
| ۶ | اریتره | Eritrea | اسمره | آفریقا |
| ۷ | ازبکستان | Uzbekistan | تاشکند | آسیا |
| ۸ | اسپانیا | Spain | مادرید | اروپا |
| ۹ | استرالیا | Australia | کانبرا | اقیانوسیه |
| ۱۰ | استونی | Estonia | تالین | اروپا |
| ۱۱ | اسرائیل | Israel | اورشلیم | آسیا |
| ۱۲ | اسلواکی | Slovakia | براتیسلاوا | اروپا |
| ۱۳ | اسلوونی | Slovenia | لیوبلیانا | اروپا |
| ۱۴ | اسواتینی | Eswatini | امبابانه | آفریقا |
| ۱۵ | افغانستان | Afghanistan | کابل | آسیا |
| ۱۶ | اکوادور | Ecuador | کیتو | آمریکای جنوبی |
| ۱۷ | الجزایر | Algeria | الجزیره | آفریقا |
| ۱۸ | السالوادور | El Salvador | سان سالوادور | آمریکای شمالی |
| ۱۹ | امارات متحده عربی | United Arab Emirates | ابوظبی | آسیا |
| ۲۰ | اندونزی | Indonesia | جاکارتا | آسیا |
| ۲۱ | اوکراین | Ukraine | کییف | اروپا |
| ۲۲ | اوگاندا | Uganda | کامپالا | آفریقا |
| ۲۳ | ایالات متحده آمریکا | United States | واشنگتن دیسی | آمریکای شمالی |
| ۲۴ | ایتالیا | Italy | رم | اروپا |
| ۲۵ | ایران | Iran | تهران | آسیا |
| ۲۶ | ایرلند | Ireland | دوبلین | اروپا |
| ۲۷ | ایسلند | Iceland | ریکیاویک | اروپا |
| ۲۸ | آذربایجان | Azerbaijan | باکو | آسیا |
| ۲۹ | آرژانتین | Argentina | بوئنوس آیرس | آمریکای جنوبی |
| ۳۰ | آفریقای جنوبی | South Africa | پرتوریا، کیپتاون و بلومفونتین | آفریقا |
| ۳۱ | آلبانی | Albania | تیرانا | اروپا |
| ۳۲ | آلمان | Germany | برلین | اروپا |
| ۳۳ | آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda | سنت جانز | آمریکای شمالی |
| ۳۴ | آندورا | Andorra | آندورا لاولا | اروپا |
| ۳۵ | آنگولا | Angola | لوآندا | آفریقا |
| ۳۶ | باربادوس | Barbados | بریجتاون | آمریکای شمالی |
| ۳۷ | باهاما | Bahamas | ناسائو | آمریکای شمالی |
| ۳۸ | بحرین | Bahrain | منامه | آسیا |
| ۳۹ | برزیل | Brazil | برازیلیا | آمریکای جنوبی |
| ۴۰ | برونئی | Brunei | بندر سری بگاوان | آسیا |
| ۴۱ | بریتانیا | United Kingdom | لندن | اروپا |
| ۴۲ | بلاروس | Belarus | مینسک | اروپا |
| ۴۳ | بلژیک | Belgium | بروکسل | اروپا |
| ۴۴ | بلغارستان | Bulgaria | صوفیه | اروپا |
| ۴۵ | بلیز | Belize | بلموپان | آمریکای شمالی |
| ۴۶ | بنگلادش | Bangladesh | داکا | آسیا |
| ۴۷ | بنین | Benin | پورتو نوو | آفریقا |
| ۴۸ | بوتان | Bhutan | تیمفو | آسیا |
| ۴۹ | بوتسوانا | Botswana | گابورون | آفریقا |
| ۵۰ | بورکینافاسو | Burkina Faso | واگادوگو | آفریقا |
| ۵۱ | بوروندی | Burundi | گیتگا | آفریقا |
| ۵۲ | بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina | سارایوو | اروپا |
| ۵۳ | بولیوی | Bolivia | سوکره | آمریکای جنوبی |
| ۵۴ | پاپوآ گینه نو | Papua New Guinea | پورت مورسبی | اقیانوسیه |
| ۵۵ | پاراگوئه | Paraguay | آسونسیون | آمریکای جنوبی |
| ۵۶ | پاکستان | Pakistan | اسلامآباد | آسیا |
| ۵۷ | پالائو | Palau | نگرولمود | اقیانوسیه |
| ۵۸ | پاناما | Panama | پاناماسیتی | آمریکای شمالی |
| ۵۹ | پرتغال | Portugal | لیسبون | اروپا |
| ۶۰ | پرو | Peru | لیما | آمریکای جنوبی |
| ۶۱ | تاجیکستان | Tajikistan | دوشنبه | آسیا |
| ۶۲ | تانزانیا | Tanzania | دودوما | آفریقا |
| ۶۳ | تایلند | Thailand | بانکوک | آسیا |
| ۶۴ | ترکمنستان | Turkmenistan | عشقآباد | آسیا |
| ۶۵ | ترکیه | Türkiye | آنکارا | آسیا |
| ۶۶ | ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago | پورت آو اسپین | آمریکای شمالی |
| ۶۷ | توگو | Togo | لومه | آفریقا |
| ۶۸ | تونس | Tunisia | تونس | آفریقا |
| ۶۹ | تونگا | Tonga | نوکوآلوفا | اقیانوسیه |
| ۷۰ | تووالو | Tuvalu | فونافوتی | اقیانوسیه |
| ۷۱ | تیمور شرقی | Timor-Leste | دیلی | آسیا |
| ۷۲ | جامائیکا | Jamaica | کینگستون | آمریکای شمالی |
| ۷۳ | جزایر سلیمان | Solomon Islands | هونیارا | اقیانوسیه |
| ۷۴ | جزایر مارشال | Marshall Islands | ماجورو | اقیانوسیه |
| ۷۵ | جمهوری آفریقای مرکزی | Central African Republic | بانگی | آفریقا |
| ۷۶ | جمهوری چک | Czechia | پراگ | اروپا |
| ۷۷ | جمهوری دموکراتیک کنگو | Democratic Republic of the Congo | کینشاسا | آفریقا |
| ۷۸ | جمهوری دومینیکن | Dominican Republic | سانتو دومینگو | آمریکای شمالی |
| ۷۹ | جیبوتی | Djibouti | جیبوتی | آفریقا |
| ۸۰ | چاد | Chad | انجامنا | آفریقا |
| ۸۱ | چین | China | پکن | آسیا |
| ۸۲ | دانمارک | Denmark | کپنهاگ | اروپا |
| ۸۳ | دومینیکا | Dominica | روسو | آمریکای شمالی |
| ۸۴ | رواندا | Rwanda | کیگالی | آفریقا |
| ۸۵ | روسیه | Russia | مسکو | اروپا |
| ۸۶ | رومانی | Romania | بخارست | اروپا |
| ۸۷ | زامبیا | Zambia | لوزاکا | آفریقا |
| ۸۸ | زیمبابوه | Zimbabwe | هراره | آفریقا |
| ۸۹ | ژاپن | Japan | توکیو | آسیا |
| ۹۰ | ساحل عاج | Côte d’Ivoire | یاموسوکرو | آفریقا |
| ۹۱ | ساموآ | Samoa | آپیا | اقیانوسیه |
| ۹۲ | سان مارینو | San Marino | سان مارینو | اروپا |
| ۹۳ | سائوتومه و پرنسیپ | São Tomé and Príncipe | سائوتومه | آفریقا |
| ۹۴ | سریلانکا | Sri Lanka | سری جایاواردنپورا کوته | آسیا |
| ۹۵ | سنت کیتس و نویس | Saint Kitts and Nevis | باستر | آمریکای شمالی |
| ۹۶ | سنت لوسیا | Saint Lucia | کاستریس | آمریکای شمالی |
| ۹۷ | سنت وینسنت و گرنادینها | Saint Vincent and the Grenadines | کینگستاون | آمریکای شمالی |
| ۹۸ | سنگاپور | Singapore | سنگاپور | آسیا |
| ۹۹ | سنگال | Senegal | داکار | آفریقا |
| ۱۰۰ | سودان | Sudan | خارطوم | آفریقا |
| ۱۰۱ | سودان جنوبی | South Sudan | جوبا | آفریقا |
| ۱۰۲ | سورینام | Suriname | پاراماریبو | آمریکای جنوبی |
| ۱۰۳ | سوریه | Syria | دمشق | آسیا |
| ۱۰۴ | سومالی | Somalia | موگادیشو | آفریقا |
| ۱۰۵ | سوئد | Sweden | استکهلم | اروپا |
| ۱۰۶ | سوئیس | Switzerland | برن | اروپا |
| ۱۰۷ | سیرالئون | Sierra Leone | فریتاون | آفریقا |
| ۱۰۸ | سیشل | Seychelles | ویکتوریا | آفریقا |
| ۱۰۹ | شیلی | Chile | سانتیاگو | آمریکای جنوبی |
| ۱۱۰ | صربستان | Serbia | بلگراد | اروپا |
| ۱۱۱ | عراق | Iraq | بغداد | آسیا |
| ۱۱۲ | عربستان سعودی | Saudi Arabia | ریاض | آسیا |
| ۱۱۳ | عمان | Oman | مسقط | آسیا |
| ۱۱۴ | غنا | Ghana | آکرا | آفریقا |
| ۱۱۵ | فرانسه | France | پاریس | اروپا |
| ۱۱۶ | فلسطین | State of Palestine | قدس شرقی؛ رامالله مرکز اداری | آسیا |
| ۱۱۷ | فنلاند | Finland | هلسینکی | اروپا |
| ۱۱۸ | فیجی | Fiji | سووا | اقیانوسیه |
| ۱۱۹ | فیلیپین | Philippines | مانیل | آسیا |
| ۱۲۰ | قبرس | Cyprus | نیکوزیا | آسیا |
| ۱۲۱ | قرقیزستان | Kyrgyzstan | بیشکک | آسیا |
| ۱۲۲ | قزاقستان | Kazakhstan | آستانه | آسیا |
| ۱۲۳ | قطر | Qatar | دوحه | آسیا |
| ۱۲۴ | کاستاریکا | Costa Rica | سنخوزه | آمریکای شمالی |
| ۱۲۵ | کامبوج | Cambodia | پنومپن | آسیا |
| ۱۲۶ | کامرون | Cameroon | یائونده | آفریقا |
| ۱۲۷ | کانادا | Canada | اتاوا | آمریکای شمالی |
| ۱۲۸ | کرواسی | Croatia | زاگرب | اروپا |
| ۱۲۹ | کره جنوبی | South Korea | سئول | آسیا |
| ۱۳۰ | کره شمالی | North Korea | پیونگیانگ | آسیا |
| ۱۳۱ | کلمبیا | Colombia | بوگوتا | آمریکای جنوبی |
| ۱۳۲ | کنگو | Republic of the Congo | برازاویل | آفریقا |
| ۱۳۳ | کنیا | Kenya | نایروبی | آفریقا |
| ۱۳۴ | کوبا | Cuba | هاوانا | آمریکای شمالی |
| ۱۳۵ | کومور | Comoros | مورونی | آفریقا |
| ۱۳۶ | کویت | Kuwait | کویت | آسیا |
| ۱۳۷ | کیپ ورد | Cabo Verde | پرایا | آفریقا |
| ۱۳۸ | کیریباتی | Kiribati | تاراوای جنوبی | اقیانوسیه |
| ۱۳۹ | گابن | Gabon | لیبرویل | آفریقا |
| ۱۴۰ | گامبیا | Gambia | بانجول | آفریقا |
| ۱۴۱ | گرانادا | Grenada | سنت جورجز | آمریکای شمالی |
| ۱۴۲ | گرجستان | Georgia | تفلیس | آسیا |
| ۱۴۳ | گواتمالا | Guatemala | گواتمالاسیتی | آمریکای شمالی |
| ۱۴۴ | گویان | Guyana | جورجتاون | آمریکای جنوبی |
| ۱۴۵ | گینه | Guinea | کوناکری | آفریقا |
| ۱۴۶ | گینه استوایی | Equatorial Guinea | مالابو | آفریقا |
| ۱۴۷ | گینه بیسائو | Guinea-Bissau | بیسائو | آفریقا |
| ۱۴۸ | لائوس | Laos | وینتیان | آسیا |
| ۱۴۹ | لبنان | Lebanon | بیروت | آسیا |
| ۱۵۰ | لتونی | Latvia | ریگا | اروپا |
| ۱۵۱ | لسوتو | Lesotho | ماسرو | آفریقا |
| ۱۵۲ | لوکزامبورگ | Luxembourg | لوکزامبورگ | اروپا |
| ۱۵۳ | لهستان | Poland | ورشو | اروپا |
| ۱۵۴ | لیبریا | Liberia | مونروویا | آفریقا |
| ۱۵۵ | لیبی | Libya | طرابلس | آفریقا |
| ۱۵۶ | لیتوانی | Lithuania | ویلنیوس | اروپا |
| ۱۵۷ | لیختناشتاین | Liechtenstein | فادوتس | اروپا |
| ۱۵۸ | ماداگاسکار | Madagascar | آنتاناناریوو | آفریقا |
| ۱۵۹ | مالاوی | Malawi | لیلونگوه | آفریقا |
| ۱۶۰ | مالت | Malta | والتا | اروپا |
| ۱۶۱ | مالدیو | Maldives | ماله | آسیا |
| ۱۶۲ | مالزی | Malaysia | کوالالامپور | آسیا |
| ۱۶۳ | مالی | Mali | باماکو | آفریقا |
| ۱۶۴ | مجارستان | Hungary | بوداپست | اروپا |
| ۱۶۵ | مراکش | Morocco | رباط | آفریقا |
| ۱۶۶ | مصر | Egypt | قاهره | آفریقا |
| ۱۶۷ | مغولستان | Mongolia | اولانباتور | آسیا |
| ۱۶۸ | مقدونیه شمالی | North Macedonia | اسکوپیه | اروپا |
| ۱۶۹ | مکزیک | Mexico | مکزیکوسیتی | آمریکای شمالی |
| ۱۷۰ | موریتانی | Mauritania | نواکشوت | آفریقا |
| ۱۷۱ | موریس | Mauritius | پورت لوئیس | آفریقا |
| ۱۷۲ | موزامبیک | Mozambique | ماپوتو | آفریقا |
| ۱۷۳ | مولداوی | Moldova | کیشیناو | اروپا |
| ۱۷۴ | موناکو | Monaco | موناکو | اروپا |
| ۱۷۵ | مونتهنگرو | Montenegro | پودگوریتسا | اروپا |
| ۱۷۶ | میانمار | Myanmar | نایپیداو | آسیا |
| ۱۷۷ | میکرونزی | Micronesia | پالیکیر | اقیانوسیه |
| ۱۷۸ | نامیبیا | Namibia | ویندهوک | آفریقا |
| ۱۷۹ | نائورو | Nauru | یارن؛ مرکز اداری | اقیانوسیه |
| ۱۸۰ | نپال | Nepal | کاتماندو | آسیا |
| ۱۸۱ | نروژ | Norway | اسلو | اروپا |
| ۱۸۲ | نیجر | Niger | نیامی | آفریقا |
| ۱۸۳ | نیجریه | Nigeria | ابوجا | آفریقا |
| ۱۸۴ | نیکاراگوئه | Nicaragua | ماناگوا | آمریکای شمالی |
| ۱۸۵ | نیوزیلند | New Zealand | ولینگتون | اقیانوسیه |
| ۱۸۶ | واتیکان | Holy See (Vatican City) | واتیکان | اروپا |
| ۱۸۷ | وانواتو | Vanuatu | پورت ویلا | اقیانوسیه |
| ۱۸۸ | ونزوئلا | Venezuela | کاراکاس | آمریکای جنوبی |
| ۱۸۹ | ویتنام | Vietnam | هانوی | آسیا |
| ۱۹۰ | هائیتی | Haiti | پورتو پرنس | آمریکای شمالی |
| ۱۹۱ | هلند | Netherlands | آمستردام | اروپا |
| ۱۹۲ | هند | India | دهلی نو | آسیا |
| ۱۹۳ | هندوراس | Honduras | تگوسیگالپا | آمریکای شمالی |
| ۱۹۴ | یمن | Yemen | صنعا | آسیا |
| ۱۹۵ | یونان | Greece | آتن | اروپا |
قلمروهای وابسته و سرزمین هایی مانند تایوان، هنگکنگ، گرینلند و پورتوریکو در این عدد محاسبه نشدهاند.
لیست کشورهای جهان به تفکیک قاره
یکی از ساده ترین راه ها برای پیدا کردن کشور مورد نظر، بررسی لیست کشورهای جهان به تفکیک قاره است. در این تقسیم بندی، ۱۹۵ کشور جهان در شش منطقه جغرافیایی شامل آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و کارائیب، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه قرار می گیرند.
توجه داشته باشید که درباره برخی کشورهای واقع شده در مرز دو قاره، مانند روسیه، ترکیه و کشورهای قفقاز، تقسیم بندی های متفاوتی وجود دارد. در فهرست زیر برای حفظ یکدستی، روسیه در اروپا و ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و قبرس در آسیا در نظر گرفته شده اند.
کشورهای آسیا
آسیا بزرگ ترین قاره جهان از نظر مساحت و جمعیت است و بخش قابلتوجهی از کشورهای جهان را در خود جای داده است. در تقسیمبندی مورد استفاده در این مقاله، ۴۸ کشور در قاره آسیا قرار دارند.
| ردیف | کشور | پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | افغانستان | کابل |
| ۲ | آذربایجان | باکو |
| ۳ | ارمنستان | ایروان |
| ۴ | اردن | اَمان |
| ۵ | ازبکستان | تاشکند |
| ۶ | اسرائیل | اورشلیم |
| ۷ | امارات متحده عربی | ابوظبی |
| ۸ | اندونزی | جاکارتا |
| ۹ | ایران | تهران |
| ۱۰ | بحرین | منامه |
| ۱۱ | بنگلادش | داکا |
| ۱۲ | بوتان | تیمفو |
| ۱۳ | برونئی | بندر سری بگاوان |
| ۱۴ | پاکستان | اسلامآباد |
| ۱۵ | تاجیکستان | دوشنبه |
| ۱۶ | تایلند | بانکوک |
| ۱۷ | ترکمنستان | عشقآباد |
| ۱۸ | ترکیه | آنکارا |
| ۱۹ | تیمور شرقی | دیلی |
| ۲۰ | چین | پکن |
| ۲۱ | ژاپن | توکیو |
| ۲۲ | سریلانکا | سری جایاواردنپورا کوته |
| ۲۳ | سنگاپور | سنگاپور |
| ۲۴ | سوریه | دمشق |
| ۲۵ | عراق | بغداد |
| ۲۶ | عربستان سعودی | ریاض |
| ۲۷ | عمان | مسقط |
| ۲۸ | فلسطین | قدس شرقی / رامالله |
| ۲۹ | فیلیپین | مانیل |
| ۳۰ | قبرس | نیکوزیا |
| ۳۱ | قرقیزستان | بیشکک |
| ۳۲ | قزاقستان | آستانه |
| ۳۳ | قطر | دوحه |
| ۳۴ | کامبوج | پنومپن |
| ۳۵ | کره جنوبی | سئول |
| ۳۶ | کره شمالی | پیونگیانگ |
| ۳۷ | کویت | کویت |
| ۳۸ | لائوس | وینتیان |
| ۳۹ | لبنان | بیروت |
| ۴۰ | مالدیو | ماله |
| ۴۱ | مالزی | کوالالامپور |
| ۴۲ | مغولستان | اولانباتور |
| ۴۳ | میانمار | نایپیداو |
| ۴۴ | نپال | کاتماندو |
| ۴۵ | هند | دهلی نو |
| ۴۶ | یمن | صنعا |
| ۴۷ | گرجستان | تفلیس |
| ۴۸ | ویتنام | هانوی |
کشورهای اروپا
اروپا با وجود مساحت نسبتاً کوچک، تعداد زیادی کشور مستقل را در خود جای داده است. در این تقسیم بندی، ۴۴ کشور در قاره اروپا قرار دارند.
| ردیف | کشور | پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | آلبانی | تیرانا |
| ۲ | آلمان | برلین |
| ۳ | آندورا | آندورا لاولا |
| ۴ | اتریش | وین |
| ۵ | اسپانیا | مادرید |
| ۶ | استونی | تالین |
| ۷ | اسلواکی | براتیسلاوا |
| ۸ | اسلوونی | لیوبلیانا |
| ۹ | ایتالیا | رم |
| ۱۰ | ایرلند | دوبلین |
| ۱۱ | ایسلند | ریکیاویک |
| ۱۲ | بلاروس | مینسک |
| ۱۳ | بلژیک | بروکسل |
| ۱۴ | بلغارستان | صوفیه |
| ۱۵ | بریتانیا | لندن |
| ۱۶ | بوسنی و هرزگوین | سارایوو |
| ۱۷ | پرتغال | لیسبون |
| ۱۸ | جمهوری چک | پراگ |
| ۱۹ | دانمارک | کپنهاگ |
| ۲۰ | روسیه | مسکو |
| ۲۱ | رومانی | بخارست |
| ۲۲ | سان مارینو | سان مارینو |
| ۲۳ | سوئد | استکهلم |
| ۲۴ | سوئیس | برن |
| ۲۵ | صربستان | بلگراد |
| ۲۶ | فرانسه | پاریس |
| ۲۷ | فنلاند | هلسینکی |
| ۲۸ | کرواسی | زاگرب |
| ۲۹ | لتونی | ریگا |
| ۳۰ | لهستان | ورشو |
| ۳۱ | لوکزامبورگ | لوکزامبورگ |
| ۳۲ | لیختناشتاین | فادوتس |
| ۳۳ | لیتوانی | ویلنیوس |
| ۳۴ | مالت | والتا |
| ۳۵ | مجارستان | بوداپست |
| ۳۶ | مقدونیه شمالی | اسکوپیه |
| ۳۷ | مولداوی | کیشیناو |
| ۳۸ | موناکو | موناکو |
| ۳۹ | مونتهنگرو | پودگوریتسا |
| ۴۰ | نروژ | اسلو |
| ۴۱ | هلند | آمستردام |
| ۴۲ | واتیکان | واتیکان |
| ۴۳ | یونان | آتن |
| ۴۴ | اوکراین | کییف |
کشورهای آفریقا
قاره آفریقا ۵۴ کشور مستقل دارد و از نظر تعداد کشورهای مستقل، بیشترین تعداد را در میان قاره های جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای این قاره از شمال آفریقا تا جنوب آن، تنوع زیادی از نظر زبان، فرهنگ، طبیعت و جاذبه های گردشگری دارند.
| ردیف | کشور | پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | آفریقای جنوبی | پرتوریا، کیپتاون و بلومفونتین |
| ۲ | الجزایر | الجزیره |
| ۳ | آنگولا | لوآندا |
| ۴ | اوگاندا | کامپالا |
| ۵ | اتیوپی | آدیس آبابا |
| ۶ | اریتره | اسمره |
| ۷ | اسواتینی | امبابانه |
| ۸ | بنین | پورتو نوو |
| ۹ | بوتسوانا | گابورون |
| ۱۰ | بورکینافاسو | واگادوگو |
| ۱۱ | بوروندی | گیتگا |
| ۱۲ | توگو | لومه |
| ۱۳ | تونس | تونس |
| ۱۴ | جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی |
| ۱۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | کینشاسا |
| ۱۶ | جیبوتی | جیبوتی |
| ۱۷ | چاد | انجامنا |
| ۱۸ | زامبیا | لوزاکا |
| ۱۹ | زیمبابوه | هراره |
| ۲۰ | ساحل عاج | یاموسوکرو |
| ۲۱ | سائوتومه و پرنسیپ | سائوتومه |
| ۲۲ | سودان | خارطوم |
| ۲۳ | سودان جنوبی | جوبا |
| ۲۴ | سومالی | موگادیشو |
| ۲۵ | سیرالئون | فریتاون |
| ۲۶ | سیشل | ویکتوریا |
| ۲۷ | سنگال | داکار |
| ۲۸ | غنا | آکرا |
| ۲۹ | گابن | لیبرویل |
| ۳۰ | گامبیا | بانجول |
| ۳۱ | گینه | کوناکری |
| ۳۲ | گینه استوایی | مالابو |
| ۳۳ | گینه بیسائو | بیسائو |
| ۳۴ | کامرون | یائونده |
| ۳۵ | کنگو | برازاویل |
| ۳۶ | کومور | مورونی |
| ۳۷ | کنیا | نایروبی |
| ۳۸ | کیپ ورد | پرایا |
| ۳۹ | لسوتو | ماسرو |
| ۴۰ | لیبریا | مونروویا |
| ۴۱ | لیبی | طرابلس |
| ۴۲ | ماداگاسکار | آنتاناناریوو |
| ۴۳ | مالاوی | لیلونگوه |
| ۴۴ | مالی | باماکو |
| ۴۵ | مراکش | رباط |
| ۴۶ | مصر | قاهره |
| ۴۷ | موریتانی | نواکشوت |
| ۴۸ | موریس | پورت لوئیس |
| ۴۹ | موزامبیک | ماپوتو |
| ۵۰ | نامیبیا | ویندهوک |
| ۵۱ | نیجر | نیامی |
| ۵۲ | نیجریه | ابوجا |
| ۵۳ | تانزانیا | دودوما |
| ۵۴ | رواندا | کیگالی |
کشورهای آمریکای شمالی و کارائیب
در اینجا، آمریکای شمالی و کشورهای حوزه کارائیب در یک گروه قرار گرفتهاند. این منطقه در مجموع ۲۳ کشور دارد و علاوه بر کانادا، ایالات متحده و مکزیک، کشورهای آمریکای مرکزی و جزایر کارائیب را نیز شامل می شود.
| ردیف | کشور | پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | آنتیگوا و باربودا | سنت جانز |
| ۲ | باهاما | ناسائو |
| ۳ | باربادوس | بریجتاون |
| ۴ | بلیز | بلموپان |
| ۵ | پاناما | پاناماسیتی |
| ۶ | جامائیکا | کینگستون |
| ۷ | جمهوری دومینیکن | سانتو دومینگو |
| ۸ | دومینیکا | روسو |
| ۹ | سنت کیتس و نویس | باستر |
| ۱۰ | سنت لوسیا | کاستریس |
| ۱۱ | سنت وینسنت و گرنادینها | کینگستاون |
| ۱۲ | کاستاریکا | سنخوزه |
| ۱۳ | کانادا | اتاوا |
| ۱۴ | کوبا | هاوانا |
| ۱۵ | گرانادا | سنت جورجز |
| ۱۶ | گواتمالا | گواتمالاسیتی |
| ۱۷ | مکزیک | مکزیکوسیتی |
| ۱۸ | نیکاراگوئه | ماناگوا |
| ۱۹ | ایالات متحده آمریکا | واشنگتن دیسی |
| ۲۰ | هائیتی | پورتو پرنس |
| ۲۱ | هندوراس | تگوسیگالپا |
| ۲۲ | السالوادور | سان سالوادور |
| ۲۳ | ترینیداد و توباگو | پورت آو اسپین |
کشورهای آمریکای جنوبی
قاره آمریکای جنوبی ۱۲ کشور مستقل دارد. بسیاری از کشورهای این منطقه به دلیل طبیعت متنوع، شهرهای تاریخی و جاذبه هایی مانند آمازون، آند و آبشار ایگواسو، از مقاصد شناخته شده گردشگری جهان هستند.
| ردیف | کشور | پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | آرژانتین | بوئنوس آیرس |
| ۲ | اروگوئه | مونتهویدئو |
| ۳ | اکوادور | کیتو |
| ۴ | برزیل | برازیلیا |
| ۵ | بولیوی | سوکره |
| ۶ | پاراگوئه | آسونسیون |
| ۷ | پرو | لیما |
| ۸ | شیلی | سانتیاگو |
| ۹ | سورینام | پاراماریبو |
| ۱۰ | کلمبیا | بوگوتا |
| ۱۱ | گویان | جورجتاون |
| ۱۲ | ونزوئلا | کاراکاس |
کشورهای اقیانوسیه
اقیانوسیه مجموعهای از کشورهای جزیرهای و سرزمین های واقع در اقیانوس آرام را دربر می گیرد. در فهرست ۱۹۵ کشور مستقل جهان، ۱۴ کشور در این منطقه قرار دارند.
| ردیف | کشور | پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | استرالیا | کانبرا |
